dinamicas de migracion de europa
11.07.2013 18:24
Pais | % MIgracion | % Inmigracion | %emigracion |
albania | |||
alemania | |||
andorra | |||
armenia | |||
austria | |||
azerbaiyan | |||
belgica | |||
bielorrusia | |||
bosnia y herzegovina | |||
bulgaria | |||
chipre | |||
ciudad del vaticano | |||
croacia | |||
dinamarca | |||
eslovaquia | |||
eslovenia | |||
españa | |||
estonia | |||
finlandia |
|||
francia | |||
georgia | |||
grecia | |||
hungria | |||
irlanda | |||
islandia | |||
italia | |||
kazajistan | |||
letonia | |||
liechtenstein | |||
lituania | |||
lexemburgo | |||
malta | |||
moldavia | |||
monaco | |||
montenegro | |||
noruega | |||
paises bajos | |||
polonia | |||
portugal | |||
reino unido | |||
republica checa | |||
republica de macedonia | |||
rumania | |||
rusia | |||
san marino | |||
serbia | |||
suecia | |||
suiza | |||
turquia | |||
ucrania |